| Club Scherma Salerno | ||||||||||||||||
(below right) |
|
|
|
|
|
| Ottobre 2008 | ||
| Ott 1 | Mer | . | . |
| Ott 2 | Gio | . | . |
| Ott 3 | Ven | . | . |
| Ott 4 | Sab | . | . |
| Ott 5 | Dom | . | . |
| Ott 6 [41] | Lun | . | . |
| Ott 7 | Mar | . | . |
| Ott 8 | Mer | . | . |
| Ott 9 | Gio | . | . |
| Ott 10 | Ven | . | . |
| Ott 11 | Sab | . | . |
| Ott 12 | Dom | . | . |
| Ott 13 [42] | Lun | . | . |
| Ott 14 | Mar | . | . |
| Ott 15 | Mer | . | . |
| Ott 16 | Gio | . | . |
| Ott 17 | Ven | . | . |
| Ott 18 | Sab | . | . |
| Ott 19 | Dom | . | . |
| Ott 20 [43] | Lun | . | . |
| Ott 21 | Mar | . | . |
| Ott 22 | Mer | . | . |
| Ott 23 | Gio | . | . |
| Ott 24 | Ven | . | . |
| Ott 25 | Sab | . | . |
| Ott 26 | Dom | . | . |
| Ott 27 [44] | Lun | . | . |
| Ott 28 | Mar | . | . |
| Ott 29 | Mer | . | . |
| Ott 30 | Gio | . | . |
| Ott 31 | Ven | . | . |
Calendars Net |